제품검사 조회

제품검사 수수료 , 가스용품 필증 및  가스제품과 관련된 조회를 하실 수 있습니다.
HOME사이버검사센터제품검사조회가스제품가격 조회

가스제품가격 조회

LP가스 공급설비 판매가격 조사결과 - 2016년 03월

(단위 : 원/개)   
LP가스 공급설비 판매가격 조사결과 (2009년 08월)
구분 규격 전국평균 서울/인천
경기
강원 부산/울산
경남
대구
경북
대전/충남
충북/세종
광주/전남
전북
제주
용기 20 kg 46,563 42,000 0 0 50,000 52,250 42,000 0
50 kg 112,000 110,000 0 0 110,000 115,000 0 0
50(사이폰) 141,000 110,000 0 0 0 156,500 0 0
가스계량기 G1.6 21,828 22,286 24,667 22,240 21,978 19,714 21,786 21,817
G4 33,603 30,857 35,000 51,329 32,500 26,679 29,186 27,027
G6 66,575 60,000 83,667 65,417 70,222 58,571 72,343 61,417
G10 268,769 210,833 283,333 280,667 270,000 251,286 287,500 346,333
G16 291,895 265,000 318,333 296,167 280,000 264,714 309,667 366,333
G25 475,552 438,333 510,000 504,600 462,143 463,000 471,667 700,000
G40 1,313,333 920,000 0 1,476,667 0 1,466,667 1,150,000 0
G65 1,610,000 1,565,000 0 1,700,000 0 1,610,000 1,430,000 0
G100 1,796,111 1,650,000 0 1,890,000 0 1,975,000 1,595,000 0
G160 2,100,000 0 0 2,300,000 0 2,300,000 1,700,000 0
G250 2,906,667 0 0 3,400,000 0 3,400,000 1,920,000 0
G400 2,233,000 0 0 0 0 0 2,233,000 0
조정기 저압 4 kg/hr 7,108 7,457 8,167 7,514 6,967 6,943 6,471 6,587
5 kg/hr 10,960 11,429 13,667 12,093 10,167 12,043 9,386 8,040
7 kg/hr 18,037 17,857 18,667 16,200 18,867 18,500 17,667 18,300
12 kg/hr 57,000 59,800 63,333 51,667 50,833 58,250 59,000 59,500
20 kg/hr 91,519 90,000 135,000 80,000 82,500 88,667 94,167 92,500
35 kg/hr 101,262 106,500 120,000 86,667 96,500 95,000 103,800 112,750
50 kg/hr 107,778 124,667 0 66,667 104,667 108,000 120,000 124,000
조정기 준저압 5 kg/hr 14,215 14,386 15,667 14,450 13,950 14,243 13,857 13,373
7 kg/hr 18,294 18,000 20,333 17,000 18,900 18,250 17,750 18,300
12 kg/hr 55,000 59,500 60,000 52,500 39,500 58,333 58,750 59,500
20 kg/hr 97,952 96,000 135,000 100,000 80,667 98,667 96,000 92,500
35 kg/hr 110,316 118,750 0 120,333 92,000 125,000 101,800 112,500
50 kg/hr 127,500 135,750 0 146,667 97,000 110,000 122,000 143,000
조정기 2단2차 5 kg/hr 14,189 14,386 15,667 14,429 13,956 14,243 13,714 13,373
7 kg/hr 18,473 18,143 20,333 18,850 18,913 18,529 17,571 17,429
12 kg/hr 58,406 56,857 60,000 63,160 56,250 57,000 59,714 57,546
20 kg/hr 90,097 84,833 100,000 96,880 85,714 89,667 92,714 91,000
35 kg/hr 102,470 99,167 0 106,417 97,857 100,667 104,143 130,000
50 kg/hr 117,081 116,167 0 120,200 112,333 111,667 120,643 143,000
자동절체식일체형조정기 저압 6 kg/hr 32,441 32,843 33,333 32,514 32,467 32,429 31,714 32,090
8 kg/hr 37,274 37,967 37,667 36,643 38,000 37,614 36,429 35,970
12 kg/hr 64,359 63,900 55,000 66,186 66,111 65,214 63,000 63,167
20 kg/hr 136,311 136,650 130,000 147,917 135,250 135,286 127,714 139,803
25 kg/hr 147,500 0 0 0 130,000 145,000 170,000 0
35 kg/hr 173,846 169,667 160,000 187,500 170,000 172,929 173,286 171,940
자동절체식일체형조정기 준저압 6 kg/hr 32,650 32,843 33,333 32,514 33,022 33,143 31,571 32,090
8 kg/hr 37,221 37,543 37,667 36,643 38,000 37,614 36,429 35,970
12 kg/hr 64,276 63,333 55,000 66,186 66,111 65,214 63,000 63,167
20 kg/hr 134,833 126,200 130,000 147,917 136,889 135,286 127,714 139,803
25 kg/hr 150,700 144,900 0 0 145,000 150,000 170,000 0
35 kg/hr 169,758 168,286 160,000 156,600 171,667 173,643 173,257 177,333
자동절체식분리형조정기 10 kg/hr 37,500 37,500 0 0 0 0 0 0
15 kg/hr 50,000 50,000 0 0 0 0 0 0
20 kg/hr 80,000 80,000 0 0 0 0 0 0
35 kg/hr 120,000 120,000 0 0 0 0 0 0
기화장치 습식 30 kg/hr 1,100,000 650,000 0 0 1,200,000 1,500,000 0 0
50 kg/hr 1,192,857 900,000 0 0 1,300,000 1,450,000 0 0
100 kg/hr 1,750,000 1,775,000 0 0 1,800,000 1,633,333 2,000,000 0
기화장치 건식 30 kg/hr 1,475,000 1,350,000 0 0 0 1,600,000 0 0
50 kg/hr 1,500,000 1,400,000 0 0 0 1,600,000 0 0
100 kg/hr 1,850,000 1,750,000 0 0 0 1,800,000 2,000,000 0

전월대비 LP가스공급설비 가격변동 현황

(단위 : 원/개)   
전월대비 LP가스공급설비 가격변동 현황
구분 규격 금월 전월 증강
용기 20 kg 46,563 46,688 ↓125
50 kg 112,000 112,000 0
50(사이폰) 141,000 141,000 0
가스계량기 G1.6 21,828 21,828 0
G4 33,603 33,603 0
G6 66,575 66,575 0
G10 268,769 268,769 0
G16 291,895 291,895 0
G25 475,552 475,552 0
G40 1,313,333 1,313,333 0
G65 1,610,000 1,610,000 0
G100 1,796,111 1,796,111 0
G160 2,100,000 2,100,000 0
G250 2,906,667 2,906,667 0
G400 2,233,000 2,233,000 0
조정기 저압 4 kg/hr 7,108 7,108 0
5 kg/hr 10,960 10,960 0
7 kg/hr 18,037 18,037 0
12 kg/hr 57,000 57,000 0
20 kg/hr 91,519 91,519 0
35 kg/hr 101,262 101,262 0
50 kg/hr 107,778 107,778 0
조정기 준저압 5 kg/hr 14,215 14,215 0
7 kg/hr 18,294 18,294 0
12 kg/hr 55,000 55,000 0
20 kg/hr 97,952 97,952 0
35 kg/hr 110,316 110,316 0
50 kg/hr 127,500 127,500 0
조정기 2단2차 5 kg/hr 14,189 14,189 0
7 kg/hr 18,473 18,473 0
12 kg/hr 58,406 58,801 ↓395
20 kg/hr 90,097 90,097 0
35 kg/hr 102,470 102,470 0
50 kg/hr 117,081 117,081 0
자동절체식일체형조정기 저압 6 kg/hr 32,441 32,441 0
8 kg/hr 37,274 37,274 0
12 kg/hr 64,359 64,359 0
20 kg/hr 136,311 136,311 0
25 kg/hr 147,500 147,500 0
35 kg/hr 173,846 173,846 0
자동절체식일체형조정기 준저압 6 kg/hr 32,650 32,650 0
8 kg/hr 37,221 37,221 0
12 kg/hr 64,276 64,276 0
20 kg/hr 134,833 134,833 0
25 kg/hr 150,700 150,700 0
35 kg/hr 169,758 169,758 0
자동절체식분리형조정기 10 kg/hr 37,500 37,500 0
15 kg/hr 50,000 50,000 0
20 kg/hr 80,000 80,000 0
35 kg/hr 120,000 120,000 0
기화장치 습식 30 kg/hr 1,100,000 1,100,000 0
50 kg/hr 1,192,857 1,175,000 ↑17,857
100 kg/hr 1,750,000 1,775,000 ↓25,000
기화장치 건식 30 kg/hr 1,475,000 1,475,000 0
50 kg/hr 1,500,000 1,500,000 0
100 kg/hr 1,850,000 1,850,000 0